+380 (63) 038-54-37
+380 (50) 981-54-39


Шуруповерт сетевой зш-600
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Максимальный крутящий момент, Нм | 20 | |
|---|---|---|
| Максимальная мощность двигателя, Вт | 600 | |
| Максимальный ток, А | 2,7 | |
| Номинальное переменное напряжение, В | 220 ±10% | |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 | |
| Электродвигатель | однофазный коллекторный с двойной изоляцией | |
| Класс изделия | II | |
| Скорость вращения, об/мин | 0-750 | |
| Размер патрона, мм | 0,8-10 | |
| Количество степеней крутящего момента | 20+1 | |
| Вес нетто/брутто, кг | 1,3/1,5 |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Зенит |
| Тип | Шуруповерт |
| Питание | Сеть 220В |
| Режим инструмента | безударный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Минимальный диаметр патрона | 0.8 мм |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Количество степеней затяжки | 20 |
| Максимальный крутящий момент | 20 H*m |
| Максимальное количество оборотов | 750 об/мин |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Дополнительные функции | |
| Ударный режим | Нет |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Реверс | Да |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Бумажная коробка |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 600 Вт |
| Длина кабеля | 3 м |
| Длина сетевого кабеля | 3 м |
| Время зарядки аккумулятора | 1 час |
- Цена: 734 ₴

