+380 (63) 038-54-37
+380 (50) 981-54-39





Шуруповерт Procraft PA18LiPro (1 акб)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики
| Число оборотов холостого хода | 0 - 450 / 0 - 1700 об/мин |
| Диаметр патрона | 10 мм |
| Тип патрона | металлический |
| Вес | 2,3 кг вся комплектация |
| Максимальный крутящий момент | 45 Нм |
| Плавный пуск | Есть |
| Регулировка оборотов | Нажатием на кнопку пуска |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Уровень звукового давления | LpA = 76,1 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Уровень звуковой мощности | LwA = 87,3 дБ (А); K = ± 3 дБ (А) |
| Уровень вибрации м/с2 | 7 м/с2; K = ± 1.5 м/с2 |
| Уровень защиты | IP20 |
| Диаметр сверления: дерево / металл / кирпич | 35/10/- мм |
| Степень крутящего момента | 23 + 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Procraft |
| Тип | Шуруповерт |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | безударный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Количество степеней затяжки | 21 |
| Максимальный крутящий момент | 45 H*m |
| Максимальное количество оборотов | 1700 об/мин |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Дополнительные функции | |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Реверс | Да |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
- Цена: 1 470 ₴
- Нет в наличии
1 470 ₴
+380 (63) 038-54-37
- +380 (50) 981-54-39
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
График работы
- ПонедельникВыходной
- Вторник08:0018:00
- Среда08:0018:00
- Четверг08:0018:00
- Пятница08:0018:00
- Суббота08:0018:00
- Воскресенье08:0018:00




